时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 |
03.12[3-4] | 2号楼第6语音室 | 旅游学院14级旅游管理(中英)班 | 69人 | 59人 |
03.12[3-4] | 二号楼0401 | 旅游学院14级旅游管理(经营)班 | 107人 | 105人 |
03.12[3-4] | 二号楼0304 | 政治与公共管理学院13级政治学班 | 72人 | 69人 |
03.12[3-4] | 二号楼0208 | 物理与电子工程学院12级(X)光电子班(Y)光电子班 | 119人 | 111人 |
03.12[3-4] | 二号楼0204 | 环境学院13级环境工程班 | 115人 | 106人 |
03.12[3-4] | 二号楼0109 | 化学化工学院13级化工1班、2班 | 118人 | 107人 |
03.12[3-4] | 二号楼0203 | 法学院14级法学1班 | 120人 | 106人 |
03.12[3-4] | 二号楼0107 | 音乐舞蹈学院13级音乐学1班、2班 | 121人 | 115人 |
03.12[3-4] | 二号楼0408 | 生命科学学院13级生物科学2班 | 85人 | 82人 |
03.12[3-4] | 二号楼0101 | 美术学院13级视觉传达班、13级环境设计班 | 120人 | 106人 |
03.12[3-4] | 田家炳-104 | 体育学院14级体育教育1-5班 | 98人 | 84人 |
03.12[3-4] | 田家炳-113 | 水产学院13级水产班 | 104人 | 86人 |
03.12[3-4] | 田家炳-510 | 文学院13级汉语言1班 | 65人 | 65人 |
03.12[3-4] | 田家炳-610 | 外国语学院14级日语1、2、3班 | 89人 | 75人 |
03.12[3-4] | 田家炳-405 | 外国语学院13级翻译1、2、3班 | 82人 | 74人 |
03.12[3-4] | 田家炳-106 | 数学与信息科学学院12级信管班 | 23人 | 23人 |
03.12[3-4] | 田家炳-108 | 教育与教师发展学院13级心理学班 | 101人 | 86人 |
03.12[3-4] | 教学B楼103 | 历史文化学院12级历史学班、12级世界史班 | 113人 | 100人 |
03.12[3-4] | 教学B楼202 | 商学院14级经济学1班、2班 | 107人 | 106人 |
03.12[3-4] | 教学B楼301 | 社会事业学院13级社会保障班 | 90人 | 83人 |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。