beat365官方网站电子与电气工程学院
电子信息工程专业培养方案
一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位
080603 电子信息工程 4年工学学士
二、专业介绍与特点
本专业是一个电子和信息工程方面的宽口径专业。该专业学生主要学习各种电子电路分析与设计、信息的采集、处理、传输、交换与检测的技术和方法,具有微型计算机的软、硬件开发与综合应用的知识和能力,掌握由各种电子设备组成的自动检测,信息处理和自动控制系统的设计,试验和制造,有适应新技术发展的能力。
三、培养目标及规格
本专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术或管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。
本专业学生主要学习电子信息科学与技术的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识。 2.掌握电子信息科学与技术、计算机科学与技术等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法。3.了解相近专业的一般原理和知识。4.熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规。5.了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况。6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的技术设计、归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
四、专业主干课程
高等数学、普通物理与实验、电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、高频电路、信号与系统、数字信号处理、通信原理、微机原理及应用、电磁场与微波技术、电力电子技术、光电子技术、电子技术设计与工艺等。
beat365官方网站 电子信息工程 专业课程计划总表(工科) | |||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 选课形式 | ||||
讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||||||
必 | 通识教育平台课程 | gw0100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 28 | 14 | 2 | 1 | |||
gw0100202 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
gw0100303 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2 | 3 | |||||
gw0100404 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | |||||
gw0100504 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||
wl0100701 | 大学计算机文化基础 | 1.5 | 28 | 2 | 1 | ||||||
wl0100801 | 大学计算机文化基础实验 | 1.5 | 42 | 3 | 1 | ||||||
wb0100101 | 大学英语Ⅰ | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
wb0100202 | 大学英语II | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wb0100303 | 大学英语III | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wb0100404 | 大学英语Ⅳ | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
ty0100101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||
ty0100202 | 大学体育II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||
ty0100303 | 大学体育III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
ty0100404 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
gf0100101 | 军事理论与训练 | 1 | 18 | 18 | 2 | 1 | |||||
yy0100102 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
ms0100102 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
gw0100601 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 18 | 2 | 1 | ||||||
gf0100707 | 大学生职业发展与就业指导 | 0.5 | 18 | 2 | 7 | ||||||
通识教育平台课程小计 | 43 | 716 | 42 | 0 | 113 | ||||||
学科基础平台课程 | sx0260101 | 高等数学(一) | 5 | 70 | 5 | 1 | |||||
sx0260202 | 高等数学(二) | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wx0200102 | 大学语文 | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wx0200202 | 或应用写作 | ||||||||||
wl0200911 | 大学物理I | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
wl0201012 | 大学物理II | 3 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wl0201102 | 物理实验(电类) | 1 | 12 | 36 | 2 | 2 | |||||
wl0220101 | 电子信息学科导论 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||
wl0220202 | 电路分析 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wl0220303 | 模拟电子技术基础 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wl0220403 | 模拟电子技术实验 | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
wl0220503 | 数字电子技术基础 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wl0220603 | 数字电子技术实验 | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
学科基础平台课程小计 | 34 | 548 | 108 | 0 | 0 | 39 | |||||
专业基础平台课程 | jw0300106 | 毕业设计 | 6 | 6周 | 6-8 | ||||||
wl0321104 | 信号与系统 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
wl0321204 | 信号与系统实验 | 0.5 | 24 | 3 | 4 | ||||||
wl0321305 | 电磁场理论 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
wl0321404 | 高频电子线路 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
wl0321504 | 高频电子线路实验 | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wl0322206 | 微波技术与天线 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0321605 | 数字信号处理 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
wl0321705 | 数字信号处理实验 | 1 | 36 | 3 | 5 | ||||||
wl0301307 | 专业实习Ⅰ-金工实习 | 1 | 2周 | 7 | |||||||
wl0321806 | 通信原理 | 4 | 72 | 4 | 6 | ||||||
wl0321906 | 通信原理实验 | 0.5 | 24 | 3 | 6 | ||||||
专业基础平台课程小计 | 33 | 414 | 120 | 108 | |||||||
限选课 | 模块1:各方向通选课程 | wl0501202 | C++程序设计基础* | 3 | 54 | 3 | 2 | 模块1的课程为三个方向均可选择的课程,其中带*的课程为必选, CDIO训练为工科专业学生必选课。 | |||
wl0501302 | C++程序设计基础实验* | 1 | 36 | 3 | 2 | ||||||
sx0260303 | 线性代数* | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
wl0522605 | 传感器原理与应用 | 2 | 36 | 3 | 5 | ||||||
wl0522705 | 传感器原理与应用实验 | 1 | 36 | 3 | 5 | ||||||
wl0543405 | 单片机原理与应用 | 4 | 48 | 36 | 18 | 3 | 5 | ||||
wl0522804 | 学科综合实验I* | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wl0522905 | 学科综合实验II | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||
jw0500303 | CDIO训练* | 3 | 3-6 | ||||||||
wl0501406 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
wl0523005 | 专业英语 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
jw0500400 | 学年论文 | 1 | 3-6 | ||||||||
wb0500505 | 大学英语V | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
模块1各方向通选课程小计 | 24 | 264 | 180 | ||||||||
模块2-1:师资型人才培养方向 | 每生在模块2中至少选择一个方向。带*的课程为选择该方向必选课程 | ||||||||||
模块2-1师资型人才培养方向小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
模块2-2:学术型人才培养方向 | gw0700907 | 综合时政 | 2 | 36 | 2 | 7 | |||||
jw0700807 | 科研训练* | 4 | 8周 | 7 | |||||||
jw0701008 | 专业实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | |||||||
wb0700607 | 综合英语 | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
sx0268703 | 概率统计 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
sx0268604 | 数学物理方法 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||
wl0723607 | 电子电路技术专题 | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
wl0723707 | 通信与信息技术专题 | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
wl0723807 | 信号与系统技术专题 | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
模块2-2学术型人才培养方向小计 | 27 | 342 | 0 | 0 | 0 | ||||||
模块2-3:应用型人才培养方向 | jw0801107 | 专业实习Ⅱ* | 8 | 16周 | 7 | ||||||
jw0801208 | 专业实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||
wl0824505 | 电子设计自动化(EDA) | 3 | 36 | 36 | 3 | 5 | |||||
wl0824706 | 电子技术设计与工艺 | 1 | 18 | 3 | 6 | ||||||
wl0824806 | 电子技术设计与工艺实验 | 1 | 36 | 3 | 6 | ||||||
模块2-3 应用型人才培养方向小计 | 17 | 54 | 72 | ||||||||
任选课 | 专业任选课程 | wl0925606 | 雷达原理 | 2 | 36 | 2 | 6 | 每生至少选16学分,其中必须完成社会实践1学分 | |||
wl0904103 | 科技创新与发明 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||
wl0925706 | 动态网站设计开发 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0925805 | 数字图像处理 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0925906 | 可编程逻辑器件 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0926106 | 彩色电视原理 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0926304 | 现代电子技术进展 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wl0926405 | 机械制图(电子类) | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0926505 | 计算机网络技术 | 3 | 36 | 36 | 2 | 5 | |||||
wl0926705 | 微机原理及实验 | 4 | 54 | 36 | 3 | 5 | |||||
wl0926905 | 电子测量技术 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0927006 | 移动通信 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0927106 | 卫星通信 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
创新实践环节 | jw1001300 | 创新实践学分(含社会实践) | 4 | 6-8 | |||||||
校级公选课 | |||||||||||
任选课小计 | 33 | 486 | 72 | 0 | 0 | ||||||
总计 |