beat365官方网站电子与电气工程学院
电气工程及其自动化专业培养方案
一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位
080601 电气工程及其自动化 4年工学学士
二、专业介绍与特点
电气工程及其自动化专业涉及电力电子技术,计算机技术,电机电器技术信息与网络控制技术,机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,其主要特点是强弱电结合,机电结合,软硬件结合,电工技术与电子技术相结合,元件与系统相结合,使学生获得电工电子、系统控制、电气控制、电力系统自动化、电气自动化装置及计算机应用技术等领域的基本技能。
三、培养目标及规格
本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径复合型高级工程技术人才。
本专业学生主要学习电工技术、电子技术、控制理论、电机原理及电力拖动、电力系统、电力电子技术、电气测试技术、计算机技术与应用和交直流调速系统等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练,具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1. 有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言文字的表达能力;2. 掌握本专业领域必需的较宽的技术基础理论知识,主要包括电路理论、电子技术、控制理论、电机学原理、电力电子技术、计算机软硬件基础及应用等;3. 较好的掌握电力系统、交直流调速系统、运动控制、工业过程控制及自动化仪表及信息处理等方面的知识,具有本专业领域1-2个专业方向的专业知识和技能,了解本专业学科前沿和发展趋势;4. 获得较好的系统分析、设计及开发方面的工程实践训练;5. 在本专业领域内具备一定的科学研究、科技开发和组织管理能力,具有较强的工作适应能力。
四、专业主干课程
电路分析基础,电子技术,自控原理,电机学,单片机原理,电力拖动,电力电子技术,电力系统,电气测试技术,电力拖动自动控制系统
beat365官方网站 电气工程及其自动化 专业课程计划总表 | |||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 选课形式 | ||||
讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||||||
必 | 通识教育平台课程 | gf0100101 | 军事理论 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | 1 | |||
gf0100201 | 军事训练 | 0.5 | 2周 | 1 | |||||||
gf0100707 | 大学生职业发展与就业指导 | 0.5 | 18 | 2 | 7 | ||||||
gw0100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 28 | 14 | 2 | 1 | |||||
gw0100202 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
gw0100303 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2 | 3 | |||||
gw0100404 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | |||||
gw0100504 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||
gw0100601 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 18 | 2 | 1 | ||||||
ms0100102 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
ty0100101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||
ty0100202 | 大学体育II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||
ty0100303 | 大学体育III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
ty0100404 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wb0100101 | 大学英语Ⅰ | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
wb0100202 | 大学英语II | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wb0100303 | 大学英语III | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wb0100404 | 大学英语Ⅳ | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
wl0100701 | 大学计算机文化基础 | 1.5 | 28 | 2 | 1 | ||||||
wl0100801 | 大学计算机文化基础实验 | 1.5 | 42 | 3 | 1 | ||||||
yy0100102 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
通识教育平台课程小计 | 43 | 716 | 42 | 113 | |||||||
学科基础平台课程 | sx0200131 | 高等数学III | 5 | 70 | 5 | 1 | |||||
sx0200232 | 高等数学III | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wl0240101 | 电气工程概论 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||
wl0220202 | 电路分析 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wl0200911 | 大学物理I | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
wl0201012 | 大学物理II | 3 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wl0201102 | 物理实验(基础型) | 1 | 12 | 36 | 2 | 2 | |||||
wx0200102 | 大学语文 | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wx0200202 | 或应用写作 | ||||||||||
wl0240201 | 工程机械制图 | 3 | 42 | 24 | 3 | 1 | |||||
wl0301307 | 专业实习Ⅰ-金工实习 | 1 | 2周 | 7 | |||||||
wl0240403 | 模拟电子技术基础 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wl0240503 | 模拟电子技术实验 | 0.5 | 18 | 3 | |||||||
wl0240604 | 数字电子技术基础 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
wl0240704 | 数字电子技术实验 | 0.5 | 18 | 4 | |||||||
学科基础平台课程小计 | 37 | 590 | 72 | 42 | |||||||
专业基础平台课程 | jw0300106 | 毕业设计 | 6 | 6周 | 7 | ||||||
wl0341105 | 自动控制原理 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
wl0341205 | 自动控制原理实验 | 0.5 | 18 | 5 | |||||||
wl0341303 | 电机学 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wl0341403 | 电机学实验 | 0.5 | 18 | 3 | |||||||
wl0341504 | 电力电子技术 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
wl0341604 | 电力电子技术实验 | 0.5 | 18 | 4 | |||||||
wl0341705 | 电力系统分析 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
wl0341805 | 电力系统分析实验 | 0.5 | 18 | 5 | |||||||
wl0341806 | 电力拖动自动控制系统 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0341906 | 电力拖动自动控制系统实验 | 0.5 | 18 | 6 | |||||||
wl0342006 | 工程电磁场 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
wl0342105 | 嵌入式系统设计 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
wl0342205 | 嵌入式系统设计实验 | 0.5 | 0 | 18 | 5 | ||||||
专业基础平台课程小计 | 34 | 486 | 72 | 108 | |||||||
总计 | 113 | 1790 | 186 | 221 | |||||||
限选课 | 模块1:各方向通选课程 | wl0501202 | C++程序设计基础* | 3 | 36 | 3 | 2 | 模块1的课程为三个方向均可选择的课程。其中带*的课程为必选, CDIO训练为工科专业学生必选课,每生选3学分 | |||
wl0501302 | C++程序设计基础实验* | 1 | 36 | 3 | 2 | ||||||
jw0500304 | CDIO训练* | 3 | 8周 | 4 | |||||||
wl0501406 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
jw0500400 | 学年论文 | 1 | 8 | ||||||||
wb0500505 | 大学英语V | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
wl0543105 | 微机自动检测技术 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0543205 | 微机自动检测技术实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||
wl0544503 | 计算机仿真基础 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||
wl0544603 | 计算机仿真基础实验 | 1 | 36 | 18 | 3 | ||||||
wl0543306 | 专业英语I* | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0543405 | 单片机原理与应用 | 4 | 48 | 36 | 18 | 3 | 5 | ||||
wl0543605 | 可编程控制器原理及应用 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
wl0543705 | 可编程控制器原理及应用实验 | 1 | 36 | 18 | 5 | ||||||
wl0543705 | 现代电气控制技术 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wl0543904 | 现代电气控制技术实验 | 0.5 | 18 | 4 | |||||||
wl0544004 | 电机学课程设计 | 1 | 2周 | 4 | |||||||
wl0544105 | 电力电子技术课程设计 | 1 | 2周 | 5 | |||||||
wl0544205 | 电子技术基础课程设计 | 1 | 2周 | 5 | |||||||
wl0544306 | 自动控制原理课程设计 | 1 | 2周 | 6 | |||||||
wl0544406 | 电力系统分析课程设计 | 1 | 2周 | 6 | |||||||
wl0544706 | 嵌入式系统课程设计 | 1 | 2周 | 6 | |||||||
wl0544807 | 电力拖动自动控制系统课程设计 | 1 | 2周 | 7 | |||||||
wl0544906 | 专业综合实验 | 4 | 8周 | 6 | |||||||
wl0545006 | 电力系统调度自动化 | 2 | 36 | 3 | 6 | ||||||
wl0545106 | 电力系统调度自动化实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
模块1各方向通选课程小计 | 45.5 | 408 | 234 | 306 | |||||||
模块2-1:师资型人才培养方向 | |||||||||||
模块2-1师资型人才培养方向小计 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
模块2-2:学术型人才培养方向 | jw0701008 | 专业实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | ||||||
gw0700907 | 综合时政 | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
wb0700607 | 综合英语 | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
jw0700807 | 科研训练* | 4 | 8周 | 7 | |||||||
wl0746107 | 电气工程技术专题 | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
wl0746207 | 控制技术专题 | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
wl0746306 | 现代控制理论 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0746406 | 工厂电气设备 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0746506 | 模式识别 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0746606 | 虚拟现实技术及应用 | 2 | 36 | 0 | 2 | 6 | |||||
模块2-2学术型人才培养方向小计 | 27 | 342 | 0 | ||||||||
模块2-3:应用型人才培养方向 | jw0801107 | 专业实习Ⅱ* | 8 | 16周 | 7 | ||||||
wl0847107 | 电气工程应用技术专题 | 3 | 54 | 7 | |||||||
jw0801208 | 专业实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||
wl0847206 | 电力系统继电保护原理 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0847306 | 电力系统继电保护原理实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
wl0847406 | DSP技术与应用 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0847506 | DSP技术与应用实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
wl0847806 | 传感器原理 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0847906 | 智能控制 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0848006 | 现场总线 | 2 | 36 | 0 | 2 | 6 | |||||
模块2-3 应用型人才培养方向小计 | 31 | 306 | 72 | 180 | |||||||
任选课 | 专业任选课程 | wl0948106 | 机械设计原理 | 2 | 36 | 18 | 2 | 6 | 每生至少选16学分,其中必须完成社会实践1学分 | ||
wl0948204 | 电气CAD技术 | 2 | 26 | 4 | |||||||
wl0948304 | 电气CAD技术实验 | 1.5 | 48 | 18 | 4 | ||||||
wl0948404 | 工程力学 | 3 | 54 | 2 | 4 | ||||||
wl0948506 | 电机测试技术 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0948606 | 电机测试技术实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
wl0948705 | 控制电机 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0948805 | 控制电机实验 | 0.5 | 18 | 5 | |||||||
wl0948905 | 开关电源技术 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0949005 | 开关电源技术实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||
wl0949106 | 电机控制技术 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
wl0949206 | 电机控制技术实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
wl0949306 | 电器基础 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
wl0949402 | 线性代数与空间解析几何 | 3 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wl0949505 | 电力系统过电压及防护 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0949605 | 电力系统过电压及防护实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||
wl0949703 | 工程数学I-复变函数与积分变换 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||
wl0949805 | 工程数学II-概率论与数理统计 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0949905 | 电力系统调度自动化 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
wl0942506 | 供电技术 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
创新实践环节 | jw1001300 | 创新实践学分(含社会实践) | 1-10 | ||||||||
校级公选课 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
任选课小计 | 58 | 548 | 210 | 36 | |||||||
总计 |